연구성과주요성과현황
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
연구계약고(억원) | 1,256 | 1,363 | 1,750 | 1,993 | 1,894 | 2,111 | |
기술료 수입액(백만원) | 7,202 | 6,583 | 5,868 | 5,184 | 5,378 | 5,446 | |
특허등록(건) | 271 | 251 | 253 | 253 | 228 | 217 | |
논문(건) | SCIE | 218 | 199 | 217 | 247 | 257 | - |
JCR 상위 20% 이내 | 79 | 63 | 58 | 131 | 120 | - | |
KCI 등재 | 80 | 81 | 80 | 86 | 98 | - |
- 담당부서 기술사업화실
- 연락처 042-868-7921