본문 바로가기

연구성과주요성과현황

주요성과현황

주요성과현황을 나타내는 표로 연도별 연구계약고(억원), 기술료 수입액(백만원), 특허등록(건), SCIE/JCR 상위 20% 이내/KCI 정보를 제공 구분, 2018년. 2019년,2020년,2021,2022년,2023년

구분 2018 2019 2020 2021 2022 2023
연구계약고(억원) 1,256 1,363 1,750 1,993 1,894 2,111
기술료 수입액(백만원) 7,202 6,583 5,868 5,184 5,378 5,446
특허등록(건) 271 251 253 253 228 217
논문(건) SCIE 218 199 217 247 257 -
JCR 상위 20% 이내 79 63 58 131 120 -
KCI 등재 80 81 80 86 98 -

열람하신 정보에 만족하십니까?